جزئیات محصول:
|
گرما: | O/H12/H14/H16/H18/H22/H24/H26/H32/H34 | مواد: | آلومینیوم |
---|---|---|---|
عرض: | 10mm-2000mm | اندازه: | قابل تنظیم |
شکل: | میله / کویل | ||
برجسته کردن: | لیوان آلومینیوم با خالصیت بالا,سنگ آلومینیومی سفارشی,سنگ آلومینیوم خالص با خلوص بالا,Custom Aluminum Ingot,High Purity Pure Aluminum Ingot |
تولید کننده عرضه مستقیم خالصیت بالا 99.98٪ 99.99٪ A5 A6 A7 A8 آلومینیوم Ingot
درجه | ترکیب شیمیایی /٪ | |||||||
AL | آره | Fe | ک | در حدود | Mg | Zn | م | |
ال9990 | 99.9 | 0.05 | 0.07 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.025 | |
ال9985 | 99.85 | 0.08 | 0.12 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | |
ال9970 | 99.7 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | |
ال9960 | 99.6 | 0.16 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
ال9950 | 99.5 | 0.22 | 0.3 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |
ال9900 | 99 | 0.42 | 0.5 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
Al99.70E | 99.7 | 0.07 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.4 | 0.005 |
Al99.60E | 99.6 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.007 |
تماس با شخص: Mr. Jiang
تلفن: +86 18954108866