|
جزئیات محصول:
|
نام محصول: | لوله فولادی جوش داده شده | مواد: | Q195، Q235، Q345، Q215، 10#، 20#، 45#، و غیره |
---|---|---|---|
مقدار تولیدی: | 1 تن | شرایط قیمت: | CIF CFR FOB EX-WORK |
بسته بندی: | بسته بندی استاندارد قابل دریا | فنی: | نورد سرد |
استفاده: | حمل و نقل فاضلاب گاز نفت | پرداخت: | 30% TT + 70% TT / TT |
برجسته کردن: | ST37 لوله فولادی جوشکاری,ساخت لوله فولادی جوشکاری,ST37 لوله فولادی جوشیده,Building Spiral Welded Steel Pipe,ST37 Welded Steel Tube |
فروش مستقیم کارخانه ST37 لوله دیواری لوله فولادی جوشیده برای مواد ساختمانی
شرکت ما همچنین به عنوان لوله جوش داده شده شناخته می شود، یک لوله فولادی است که با جوش دادن صفحات فولادی یا نوارها پس از رول و شکل گیری ساخته شده است.لوله های فولادی جوش داده شده به لوله های جوش داده شده راست و لوله های جوش داده شده مارپیچی بر اساس شکل جوش تقسیم می شوندطبقه بندی بر اساس روش تولید: لوله جوش قوس، لوله جوش مقاومت، لوله جوش گاز (فریکونسی بالا، فرکانس پایین) ، لوله جوش کوره.فرآیند تولید لوله های دوخته شده بخیه مستقیم ساده است، با بهره وری تولید بالا، هزینه پایین و توسعه سریع. قدرت لوله های جوشدار مارپیچی به طور کلی بالاتر از لوله های جوشدار راست است.لوله های باریک می توانند برای تولید لوله های بزرگ تر استفاده شوند، و بلات های همان عرض نیز می توانند برای تولید لوله های جوشیده شده با قطر های مختلف استفاده شوند.طول جوش 30-100٪ افزایش می یابد و سرعت تولید کمتر استمحصولات کویل دیواری ضخیم عبارتند از: کویل بزرگ، کویل دیواری ضخیم قطر بزرگ، کویل دیواری ضخیم از مواد مختلف، کویل دیواری ضخیم رول شده گرم، کویل دیواری ضخیم رول شده سرد و غیره.
DN | لوله های فولادی (معمول) | لوله های فولادی جوشیده شده | لوله های فولادی بدون دنده (طوب گرم) | لوله های فولادی به شکل مارپیچ | ||||
pg≤1.0Mpa | pg≤1.6Mpa | pg≤2.5Mpa | pg≤1.6Mpa | |||||
D × | (کیلوگرم) | D × | (کیلوگرم) | D × | (کیلوگرم) | D × | (کیلوگرم) | |
DN15 | 21.3*2.75 | 1.25 | 21.3*325 | 1.44 | .... | .... | .... | .... |
DN20 | 26.8*2.75 | 1.63 | 26.8*35 | 2.01 | .... | .... | .... | .... |
DN25 | 33.5*325 | 2.42 | 33.5*4 | 2.91 | 32*35 | 2.46 | .... | .... |
DN32 | 42.3*325 | 3.13 | 42.3*4 | 3.77 | 38*35 | 2.98 | .... | .... |
DN40 | 48*35 | 3.84 | 48*425 | 4.58 | 45*35 | 3.58 | .... | .... |
DN50 | ۶۰*۳5 | 4.88 | 60*45 | 6.16 | پنجاه و هفت برابر سه5 | 4.62 | .... | .... |
DN65 | 75.5*375 | 6.64 | 75.5*45 | 7.88 | 73*4 | 6.81 | .... | .... |
DN80 | 88.5*4 | 8.34 | 88.5*475 | 9.81 | 89*4 | 8.38 | .... | .... |
DN100 | 114*4 | 10.85 | 114*5 | 13.44 | 108*4 | 10.26 | .... | .... |
DN125 | 140*45 | 15.04 | 140*45 | 18.24 | 133*4 | 12.72 | .... | .... |
DN150 | 165*45 | 17.81 | 165*55 | 21.63 | 159*45 | 17.14 | 168*5 | 20.1 |
DN200 | .... | .... | .... | .... | ۲۱۹*۶ | 31.52 | ۲۱۹*۵ | 31.52 |
DN250 | .... | .... | .... | .... | ۲۷۳*۸ | 52.28 | ۲۷۳*۷ | 45.92 |
شرکت ما یک شرکت بزرگ است که تولید و فروش فولاد کربن، فولاد ضد زنگ، مواد گالوانیزه، آلومینیوم و سایر محصولات فلزی را ادغام می کند."هوانلي"، "جینگوئی" و "هانتانگ". این شرکت چهار پایگاه تولید و فروش در لیاچینگ، ووشی، تیانجین و جینان را تشکیل داده است، با چهار شرکت تولید لوله فولاد همکاری کرده است،با بیش از 100 خط تولید، چهار آزمایشگاه ملی شناخته شده، یک مرکز مهندسی فناوری لوله فولاد جوشکاری تیانجین و دو مرکز فناوری شرکت Liaocheng.محصولات به بیش از 50 کشور و مناطق مانند آمریکای شمالی صادر می شوند، آمریکای جنوبی، اروپا، آفریقا، اقیانوسیه، خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا.
تماس با شخص: Mr. Jiang
تلفن: +86 18954108866